规格
表现
额定容量 | 3MPa |
非线性 | 在 ± 0.3% RO |
滞后 | 在 ± 0.2% RO |
重复性 | 0.15% RO 或更低 |
额定输出 | 2 mV / V(4000 x 10 -6应变)或更高 |
环境特点
允许温度范围 | -20-70℃ |
温度补偿范围 | -10-60℃ |
零时的温度效应 | ± 0.03% RO/℃以内 |
输出温度影响 | ±0.02%/℃以内 |
电气特性
允许施加电压 | 6V 交流或直流 |
推荐施加电压 | 1-3V 交流或直流 |
输入电阻 | 350Ω±2% |
输出电阻 | 350Ω±2% |
电缆 | 0.3mm 2 , 4芯屏蔽氯丁 橡胶3m, 外径7.6mm ,尖头连接插头PRC03-12A10-7M (屏蔽不连接主体) |
机械性能
允许过载 | 150% |
固有频率 | 约 46kHz |
材料 | 主体 SUS 金属背景,接液部分 SUS630 |
大量的 | 约 65g(不包括电缆) |
符合性指令 | RoHS 指令 2011/65 / EU(6 种物质) |
防护等 | IP64 (JIS C 0920) |
安装螺丝 | G3 / 8 外螺纹 |
LMR-S-2KNSA2日本共和KYOWA载荷传感器
LMR-S-5KNSA2日本共和KYOWA载荷传感器
LMR-S-10KNSA2日本共和KYOWA载荷传感器
LMR-S-20KNSA2日本共和KYOWA载荷传感器
LMC-A小型压缩式载荷传感器
LMC-A-5KN日本共和KYOWA载荷传感器
LMC-A-10KN日本共和KYOWA载荷传感器
LMC-A-20KN日本共和KYOWA载荷传感器
LMC-A-50KN日本共和KYOWA载荷传感器
LCN-A小型压缩式载荷传感器
LCX-A-500N-ID日本共和KYOWA载荷传感器
LCX-A-1KN-ID日本共和KYOWA载荷传感器
LCX-A-2KN-ID日本共和KYOWA载荷传感器
LCX-A-5KN-ID日本共和KYOWA载荷传感器
LCX-A-10KN-ID日本共和KYOWA载荷传感器
LCX-A-20KN-ID日本共和KYOWA载荷传感器