产品展示
日本NTS压力显示仪表NTS-4231,NTS显示仪表NTS-4231称重显示仪表
点击次数:1833 发布时间:2014/11/18 11:10:41
详细内容
特長 |
仕 様 | |||||||||||
適合変換器 ・・・・・・・・・ ひずみゲージ式変換器 | |||||||||||
接続台数 ・・・・・・・・・・ 350Ω変換器4台まで(並列接続) | |||||||||||
変換器印加電圧 ・・・・・・・ DC5V | |||||||||||
キャリブレーション方式 ・・・ デジタルキャリブレーション(内部演算による自動校正)
| |||||||||||
測定範囲 | |||||||||||
ゼロ調整範囲 ・・・・・・・ -0.3~3.0mV/V | |||||||||||
スパン調整範囲 ・・・・・・ 0.5~3mV/V | |||||||||||
*小保証入力感度 ・・・・・ 1.2μV/d | |||||||||||
入力電圧 ・・・・・・・ 3.0mV/V | |||||||||||
表示 ・・・・・・・・・・ +2000(下桁5で+9995) | |||||||||||
リニアリティ ・・・・・・・・ 0.1%F.S.±1Digit | |||||||||||
A/D変換 ・・・・・・・・・ 16回/sec | |||||||||||
温度特性 | |||||||||||
ゼロ ・・・・・・・・・・・ 0.5μV/℃(Typ.) | |||||||||||
スパン ・・・・・・・・・・ 30ppm/℃(Typ.) | |||||||||||
パネル面 | |||||||||||
測定値表示 ・・・・・・・・ 7セグメント赤色LED4桁、文字高14mm極性表示LED1桁。 | |||||||||||
状態表示LED ・・・・・・ 赤色LED3個にてHI、LO、HOLD中を表示。 | |||||||||||
キイスイッチ ・・・・・・・ 4個 | |||||||||||
各種機能 | |||||||||||
コンパレータ機能 ・・・・・ 上下限の設定及びHI、LOのオープンコレクタ出力が可能。 (容量 DC30V40mA) | |||||||||||
ホールド機能 ・・・・・・・ デジタルピークホールド、サンプルホールドから選択 | |||||||||||
アナログ出力 ・・・・・・・ 0~+2V 設定によりスケーリング可能。 | |||||||||||
出力分解能 ・・・・・・・ 1/2000 | |||||||||||
温度係数 ・・・・・・・・ 100ppm/℃ | |||||||||||
その他 ・・・・・・・・・・ ゼロ補正、キイ禁止機能があります。 | |||||||||||
オプション | |||||||||||
OP-4 ・・・・・・・・・ RS-232C出力 | |||||||||||
OP-5 ・・・・・・・・・ カレントループ出力 | |||||||||||
OP-7 ・・・・・・・・・ 4-20mAアナログ出力(供給電圧要す) | |||||||||||
一般仕様 | |||||||||||
電源 ・・・・・・・・・・・ AC85~110V 50/60Hz10VA | |||||||||||
使用温湿度範囲 ・・・・・・ -5℃~40℃、85%RH以下 (但し結露しないこと) | |||||||||||
外形寸法 ・・・・・・・・・ 96×48×157mm(W×H×D) (パネルカット92×45) | |||||||||||
重量 ・・・・・・・・・・・ 約500g |
寸 法 図 | |
![]() |
*仕様及び寸法は予告無く変更する場合があります。 |
更新时间:2023/12/9 8:15:03
标签:显示仪表 称重显示仪NTS-4231
产品询价
留言框 | |
感兴趣的产品: | * |
您的单位: | * |
您的姓名: | * |
联系电话: | * |
详细地址: | |
常用邮箱: | |
您的任何要求、意见或建议: * |
|
验证码: |
*
|
深圳市赛德力检测设备有限公司联系人:魏一
邮箱:weiyi@sentel.cn 邮编:518000
同类相关产品
- SCA显示仪表日本NTS压力SCA控制箱,NTS显示仪表SCA控制箱显示仪表
- NTS-421显示仪表日本NTS压力显示仪表NTS-421,NTS显示仪表NTS-421称重显示仪表
- NTS-4840显示仪表NTS压力显示仪表NTS-4840,NTS显示仪表NTS-4840称重显示仪表
- NTS-4800显示仪表日本NTS压力显示仪表NTS-4800,NTS显示仪表NTS-4800称重显示仪表
- NTS-4700显示仪表日本NTS压力显示仪表NTS-4700,NTS显示仪表NTS-4700称重显示仪表
- NTS-4600E显示仪表日本NTS压力显示仪表NTS-4600E,NTS显示仪表NTS-4600E称重显示仪表
- NTS-4500显示仪表日本NTS压力显示仪表NTS-4500,NTS显示仪表NTS-4500称重显示仪表
- NTS-432显示仪表日本NTS压力显示仪表NTS-432,NTS显示仪表NTS-432称重显示仪表
- NTS-430显示仪表日本NTS压力显示仪表NTS-430,NTS显示仪表NTS-430称重显示仪表
- NTS-425显示仪表日本NTS压力显示仪表NTS-425,NTS显示仪表NTS-425称重显示仪表
- NTS-4231显示仪表日本NTS压力显示仪表NTS-4231,NTS显示仪表NTS-4231称重显示仪表
- NTS-4210显示仪表日本NTS压力显示仪表NTS-4210,NTS显示仪表NTS-4210称重显示仪表
相关文献
产品搜索
- 联系电话:0755-23593495
联系我们
- 公司名称:深圳市赛德力检测设备有限公司
- 电话:0755-23593495
- Email:weiyi@sentel.cn
- 联系人:魏一
- 手机:18138400116
- QQ: 2851673927
- 公司地址:深圳龙岗